
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA MAGELANG - MAGELANG 5
- PAKIS
DATA VTO KABUPATEN/KOTA MAGELANG - MAGELANG 5 -
PAKIS
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA MAGELANG - MAGELANG 5 -
PAKIS
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PAKIS | BANYUSIDI | LOSARI | DASEH | GUMELEM | KAPONAN | KRAGILAN | KETUNDAN | DALEMAN KIDUL | PETUNG | BAWANG | REJOSARI | KAJANGKOSO | MUNENG WARANGAN | GONDANGSARI | KENALAN | POGALAN | GEJAGAN | MUNENG | JAMBEWANGI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIFTAHUL HUDA, S.Ag, M.Si | 327 | 132 | 77 | 23 | 109 | 143 | 181 | 193 | 83 | 43 | 138 | 100 | 7 | 27 | 36 | 120 | 123 | 21 | 146 | 27 | 2,056 |
2 | BASHORI ALWI, S Th I | 20 | 5 | 35 | 5 | 15 | 9 | 90 | 47 | 7 | 17 | 15 | 26 | 2 | 13 | 27 | 6 | 2 | 5 | 71 | 13 | 430 |
3 | ENY KUSUMANINGSIH | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 11 | 77 |
4 | M. ISMAIL | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 200 | 1 | 1 | 7 | 264 |
5 | UMAYATUN NAIM MUSYAFIAH, S.Pd.I | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 27 |
6 | ANDIKA RIYANATUDDAROJAH, SE | 5 | 16 | 76 | 99 | 15 | 20 | 2 | 5 | 2 | 2 | 26 | 167 | 13 | 27 | 6 | 0 | 1 | 22 | 89 | 189 | 782 |
Showing 1 to 6 of 6 entries
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PAKIS | BANYUSIDI | LOSARI | DASEH | GUMELEM | KAPONAN | KRAGILAN | KETUNDAN | DALEMAN KIDUL | PETUNG | BAWANG | REJOSARI | KAJANGKOSO | MUNENG WARANGAN | GONDANGSARI | KENALAN | POGALAN | GEJAGAN | MUNENG | JAMBEWANGI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. SAHID, SH | 43 | 22 | 82 | 61 | 128 | 4 | 5 | 83 | 51 | 147 | 12 | 99 | 74 | 13 | 28 | 9 | 200 | 28 | 9 | 8 | 1,106 |
2 | AGUS SUGIYONO, SH | 121 | 25 | 5 | 6 | 141 | 27 | 7 | 370 | 13 | 44 | 4 | 3 | 42 | 61 | 572 | 81 | 163 | 5 | 0 | 50 | 1,740 |
3 | NITA GUSTINA | 5 | 189 | 55 | 79 | 2 | 284 | 201 | 75 | 16 | 192 | 89 | 15 | 1 | 4 | 6 | 3 | 8 | 45 | 5 | 9 | 1,283 |
4 | TRI CAHYO WIDIATMOKO | 3 | 9 | 6 | 0 | 1 | 9 | 1 | 14 | 1 | 301 | 22 | 0 | 1 | 0 | 93 | 2 | 14 | 2 | 2 | 1 | 482 |
5 | NOVIA FATMA ANGGRAINI | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
6 | DEWI NUGRAHENI | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 12 | 51 | 37 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 22 | 0 | 0 | 2 | 175 |
7 | BAMBANG HARYO SUJONO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 |
8 | AGUS WIDAGDO | 4 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 16 | 0 | 23 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 75 |
Showing 1 to 8 of 8 entries
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PAKIS | BANYUSIDI | LOSARI | DASEH | GUMELEM | KAPONAN | KRAGILAN | KETUNDAN | DALEMAN KIDUL | PETUNG | BAWANG | REJOSARI | KAJANGKOSO | MUNENG WARANGAN | GONDANGSARI | KENALAN | POGALAN | GEJAGAN | MUNENG | JAMBEWANGI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HERI SUYITNO | 116 | 160 | 183 | 25 | 37 | 89 | 77 | 811 | 73 | 238 | 56 | 21 | 17 | 121 | 84 | 15 | 76 | 14 | 26 | 234 | 2,473 |
2 | SARI YULIA DAMAYANTI | 9 | 26 | 2 | 0 | 10 | 20 | 24 | 11 | 1 | 38 | 18 | 2 | 5 | 5 | 17 | 6 | 8 | 6 | 2 | 15 | 225 |
3 | HERY SUYANTO | 14 | 34 | 13 | 3 | 13 | 18 | 24 | 24 | 2 | 70 | 13 | 4 | 5 | 9 | 6 | 3 | 41 | 5 | 6 | 29 | 336 |
4 | TEGUH WAHONO | 12 | 12 | 33 | 7 | 13 | 13 | 1 | 8 | 0 | 32 | 127 | 10 | 2 | 4 | 11 | 4 | 6 | 9 | 2 | 7 | 313 |
5 | DADANG DENNI RIYANTO, S.Kom | 195 | 111 | 64 | 0 | 10 | 32 | 4 | 70 | 0 | 8 | 55 | 4 | 3 | 15 | 49 | 9 | 15 | 7 | 3 | 7 | 661 |
6 | ATIK YUNIATI | 4 | 7 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 59 |
7 | RIA SUGIYANTI | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 |
8 | SRI JOKO PRATOMO | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 24 |
Showing 1 to 8 of 8 entries
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PAKIS | BANYUSIDI | LOSARI | DASEH | GUMELEM | KAPONAN | KRAGILAN | KETUNDAN | DALEMAN KIDUL | PETUNG | BAWANG | REJOSARI | KAJANGKOSO | MUNENG WARANGAN | GONDANGSARI | KENALAN | POGALAN | GEJAGAN | MUNENG | JAMBEWANGI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SINAR SUGIARTO | 14 | 21 | 0 | 1 | 3 | 3 | 81 | 272 | 89 | 3 | 1 | 2 | 2 | 24 | 2 | 3 | 117 | 6 | 3 | 1 | 648 |
2 | HERU DWIYANTO | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 52 |
3 | SHELLA ANGGARINI, S.Pd.I | 37 | 27 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 4 | 142 | 88 | 157 | 165 | 1 | 15 | 72 | 151 | 1 | 881 |
4 | BUDI SISWANTORO | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 55 | 10 | 19 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 131 |
5 | ANGGRAENI ARUM KUSUMA, SE | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 23 |
6 | WIDODO | 5 | 4 | 5 | 11 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1 | 25 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 77 |
7 | ENDANG KARYAWATI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 18 |
8 | JOKO ANARIYANTO, SE | 844 | 77 | 82 | 2 | 11 | 44 | 7 | 275 | 474 | 1 | 54 | 37 | 63 | 56 | 1 | 7 | 65 | 187 | 139 | 0 | 2,426 |
Showing 1 to 8 of 8 entries
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PAKIS | BANYUSIDI | LOSARI | DASEH | GUMELEM | KAPONAN | KRAGILAN | KETUNDAN | DALEMAN KIDUL | PETUNG | BAWANG | REJOSARI | KAJANGKOSO | MUNENG WARANGAN | GONDANGSARI | KENALAN | POGALAN | GEJAGAN | MUNENG | JAMBEWANGI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGUS HADI SUNARYO | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 5 | 8 | 1 | 2 | 3 | 57 |
2 | BUDI SULISTIOWATI | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 22 |
3 | AGUS WAHYU PRIHATIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 46 | 55 |
4 | SUTARTO, ST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 3 | 129 | 0 | 0 | 1 | 0 | 68 | 0 | 28 | 2 | 0 | 0 | 1 | 267 |
5 | PIPIK DEWI SUSANA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 34 |
6 | GILANG NAFRIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | RINA WATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
8 | IMAM ABDUL AZIZ | 5 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 65 |
Showing 1 to 8 of 8 entries
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PAKIS | BANYUSIDI | LOSARI | DASEH | GUMELEM | KAPONAN | KRAGILAN | KETUNDAN | DALEMAN KIDUL | PETUNG | BAWANG | REJOSARI | KAJANGKOSO | MUNENG WARANGAN | GONDANGSARI | KENALAN | POGALAN | GEJAGAN | MUNENG | JAMBEWANGI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUDI ISTIANTO, SH | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 20 |
2 | SUSIYANTI ASBAH | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Showing 1 to 2 of 2 entries
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PAKIS | BANYUSIDI | LOSARI | DASEH | GUMELEM | KAPONAN | KRAGILAN | KETUNDAN | DALEMAN KIDUL | PETUNG | BAWANG | REJOSARI | KAJANGKOSO | MUNENG WARANGAN | GONDANGSARI | KENALAN | POGALAN | GEJAGAN | MUNENG | JAMBEWANGI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WIDIYANTO SOETARTO | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 63 |
2 | SHEILLA WIDYANINGSIH | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 13 | 3 | 8 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | 2 | 62 |
3 | R. INDRIO BUDIYONO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 31 |
Showing 1 to 3 of 3 entries
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PAKIS | BANYUSIDI | LOSARI | DASEH | GUMELEM | KAPONAN | KRAGILAN | KETUNDAN | DALEMAN KIDUL | PETUNG | BAWANG | REJOSARI | KAJANGKOSO | MUNENG WARANGAN | GONDANGSARI | KENALAN | POGALAN | GEJAGAN | MUNENG | JAMBEWANGI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MU'AWAN AKHYAR, S.Pd | 15 | 4 | 18 | 0 | 1 | 3 | 3 | 20 | 3 | 2 | 2 | 11 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 7 | 109 |
2 | EMANG MUSTOFA KAMAL SETIAWAN | 127 | 85 | 39 | 2 | 47 | 20 | 53 | 88 | 1 | 5 | 15 | 13 | 2 | 9 | 27 | 0 | 32 | 2 | 0 | 37 | 604 |
3 | ARIFAH APRILIANI | 48 | 90 | 148 | 0 | 1 | 10 | 9 | 11 | 0 | 17 | 56 | 10 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 51 | 0 | 464 |
4 | EKO PUJIYANTO | 3 | 3 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 |
5 | ARIS INDRI SUPRIYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
6 | HIBATUL MAZIYYAH | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19 |
Showing 1 to 6 of 6 entries
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PAKIS | BANYUSIDI | LOSARI | DASEH | GUMELEM | KAPONAN | KRAGILAN | KETUNDAN | DALEMAN KIDUL | PETUNG | BAWANG | REJOSARI | KAJANGKOSO | MUNENG WARANGAN | GONDANGSARI | KENALAN | POGALAN | GEJAGAN | MUNENG | JAMBEWANGI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANIK AMIKAWATI, S.Sos, M.Si | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 36 |
2 | ANITA SARI, S.Pd | 1 | 17 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 130 | 8 | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 1 | 222 |
3 | PUJIYANTO | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
4 | MUHAMMAD ABDUL BASIT | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
5 | RETNO ANJAR SARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
6 | YUBIA RAWIT INDRATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | MARSUDI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Showing 1 to 7 of 7 entries
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PAKIS | BANYUSIDI | LOSARI | DASEH | GUMELEM | KAPONAN | KRAGILAN | KETUNDAN | DALEMAN KIDUL | PETUNG | BAWANG | REJOSARI | KAJANGKOSO | MUNENG WARANGAN | GONDANGSARI | KENALAN | POGALAN | GEJAGAN | MUNENG | JAMBEWANGI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H.M. HINSAH SYAHLANY | 67 | 1,314 | 181 | 59 | 171 | 762 | 455 | 685 | 251 | 319 | 115 | 33 | 24 | 105 | 54 | 99 | 53 | 8 | 206 | 113 | 5,074 |
2 | ETI NURFAIZATI | 56 | 67 | 31 | 30 | 7 | 80 | 6 | 72 | 125 | 373 | 52 | 42 | 1 | 25 | 3 | 8 | 107 | 0 | 44 | 136 | 1,265 |
3 | ERNAWATI | 0 | 13 | 6 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 5 | 13 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 76 |
4 | HENI SOFI, A.Md. Akun | 2 | 5 | 4 | 2 | 14 | 2 | 0 | 5 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 5 | 69 |
Showing 1 to 4 of 4 entries
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PAKIS | BANYUSIDI | LOSARI | DASEH | GUMELEM | KAPONAN | KRAGILAN | KETUNDAN | DALEMAN KIDUL | PETUNG | BAWANG | REJOSARI | KAJANGKOSO | MUNENG WARANGAN | GONDANGSARI | KENALAN | POGALAN | GEJAGAN | MUNENG | JAMBEWANGI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EDY WIRATNO | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 |
2 | MUCHAMAD SURURI | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 58 |
3 | HENI TRI MEIYARTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | WIWIK HARYATI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Showing 1 to 4 of 4 entries
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PAKIS | BANYUSIDI | LOSARI | DASEH | GUMELEM | KAPONAN | KRAGILAN | KETUNDAN | DALEMAN KIDUL | PETUNG | BAWANG | REJOSARI | KAJANGKOSO | MUNENG WARANGAN | GONDANGSARI | KENALAN | POGALAN | GEJAGAN | MUNENG | JAMBEWANGI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AKHMAD SAFIUDIN ANANG ARFIANTO, S.E | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 48 |
2 | WIDODO, S.T | 3 | 70 | 28 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 26 | 531 | 3 | 1 | 0 | 686 |
3 | SUDARTI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 9 |
4 | BUDI RAHYONO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
5 | ANI SAHARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
6 | SUKARI | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | TRI WINDAYANI ASTUTI, A.Md | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 |
Showing 1 to 7 of 7 entries
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PAKIS | BANYUSIDI | LOSARI | DASEH | GUMELEM | KAPONAN | KRAGILAN | KETUNDAN | DALEMAN KIDUL | PETUNG | BAWANG | REJOSARI | KAJANGKOSO | MUNENG WARANGAN | GONDANGSARI | KENALAN | POGALAN | GEJAGAN | MUNENG | JAMBEWANGI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data available in table |
Showing 0 to 0 of 0 entries
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PAKIS | BANYUSIDI | LOSARI | DASEH | GUMELEM | KAPONAN | KRAGILAN | KETUNDAN | DALEMAN KIDUL | PETUNG | BAWANG | REJOSARI | KAJANGKOSO | MUNENG WARANGAN | GONDANGSARI | KENALAN | POGALAN | GEJAGAN | MUNENG | JAMBEWANGI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ISTIWAHYUNI | 176 | 921 | 19 | 3 | 109 | 81 | 85 | 426 | 170 | 81 | 24 | 2 | 19 | 232 | 2 | 115 | 332 | 35 | 18 | 46 | 2,896 |
2 | FAN WAHYU PRASETYA | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 25 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 62 |
3 | DANANG TRIARSO | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 |
4 | TITIK ROHMANI | 9 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 63 |
5 | TRI HARYOKO | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 |
6 | TRIYONO | 61 | 2 | 16 | 4 | 4 | 114 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 231 |
Showing 1 to 6 of 6 entries
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PAKIS | BANYUSIDI | LOSARI | DASEH | GUMELEM | KAPONAN | KRAGILAN | KETUNDAN | DALEMAN KIDUL | PETUNG | BAWANG | REJOSARI | KAJANGKOSO | MUNENG WARANGAN | GONDANGSARI | KENALAN | POGALAN | GEJAGAN | MUNENG | JAMBEWANGI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data available in table |
Showing 0 to 0 of 0 entries
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PAKIS | BANYUSIDI | LOSARI | DASEH | GUMELEM | KAPONAN | KRAGILAN | KETUNDAN | DALEMAN KIDUL | PETUNG | BAWANG | REJOSARI | KAJANGKOSO | MUNENG WARANGAN | GONDANGSARI | KENALAN | POGALAN | GEJAGAN | MUNENG | JAMBEWANGI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data available in table |
Showing 0 to 0 of 0 entries
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PAKIS | BANYUSIDI | LOSARI | DASEH | GUMELEM | KAPONAN | KRAGILAN | KETUNDAN | DALEMAN KIDUL | PETUNG | BAWANG | REJOSARI | KAJANGKOSO | MUNENG WARANGAN | GONDANGSARI | KENALAN | POGALAN | GEJAGAN | MUNENG | JAMBEWANGI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIFTAHUL HUDA, S.Ag, M.Si | 327 | 132 | 77 | 23 | 109 | 143 | 181 | 193 | 83 | 43 | 138 | 100 | 7 | 27 | 36 | 120 | 123 | 21 | 146 | 27 | 2,056 |
2 | BASHORI ALWI, S Th I | 20 | 5 | 35 | 5 | 15 | 9 | 90 | 47 | 7 | 17 | 15 | 26 | 2 | 13 | 27 | 6 | 2 | 5 | 71 | 13 | 430 |
3 | ENY KUSUMANINGSIH | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 11 | 77 |
4 | M. ISMAIL | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 200 | 1 | 1 | 7 | 264 |
5 | UMAYATUN NAIM MUSYAFIAH, S.Pd.I | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 27 |
6 | ANDIKA RIYANATUDDAROJAH, SE | 5 | 16 | 76 | 99 | 15 | 20 | 2 | 5 | 2 | 2 | 26 | 167 | 13 | 27 | 6 | 0 | 1 | 22 | 89 | 189 | 782 |
Showing 1 to 6 of 6 entries
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PAKIS | BANYUSIDI | LOSARI | DASEH | GUMELEM | KAPONAN | KRAGILAN | KETUNDAN | DALEMAN KIDUL | PETUNG | BAWANG | REJOSARI | KAJANGKOSO | MUNENG WARANGAN | GONDANGSARI | KENALAN | POGALAN | GEJAGAN | MUNENG | JAMBEWANGI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
